DZL系列锅炉: 产品简介: 本系列锅炉是我公司主导产品,目前已全部更新换代,该系列锅炉目前在单锅筒系列产品中具有国内先进水平。在我国有锅炉泰斗之称的、同时也是该系列产品的奠基人之一的李之光教授,给予我公司全方位的科研支持。 产品特点: 1.锅炉本体采用新型拱形管板,改善了管板的应力水平,大大提高了锅炉使用寿命。 2.锅炉循环方式为自然循环、采用回水引射装置,水循环安全可靠。 3.烟管采用高效传热原件即螺纹烟管、大大提高了传热效率。 4.采用八字烟道布置、使烟气流程更加合理,不仅提高了传热效率、同时也保证了锅筒下不不直接受火焰辐射、延长了锅炉使用寿命。 5.由于炉膛后部设置灰尘粗分离转向室,而且炉膛容积大,则可确保锅炉原始排尘浓度低于标准允许值、减轻了除尘设备的负担,锅炉机组综合排放达到国家标准。 DZL系列蒸汽锅炉2-6t/h |
项目 | 型号 | |||
DZL2-0.7-All | DZL2-1.25-All | DZL4-1.25-All | DZL6-1.25-All | |
额定蒸发量(t/h) | 2 | 2 | 4 | 6 |
额定蒸汽压力(Mpa) | 0.7 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度(℃) | 170 | 193 | 193 | 193 |
给水温度(℃) | 20/105 | 20/105 | 20/105 | 20/105 |
排烟温度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 |
锅炉热效率(%) | 76 | 81 | 81 | 80 |
锅炉受热面积(㎡) | 56.4 | 40.9 | 83.96 | 132 |
省煤器受热面积(㎡) | 9.82 | 16.97 | 20 | |
燃烧方式 | 层燃 | 层燃 | 层燃 | 层燃 |
炉排结构形式 | 链条炉排 | 链条炉排 | 链条炉排 | 链条炉排 |
炉排有效面积(㎡) | 3 | 3.7 | 6.15 | 8.3 |
燃料种类 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 |
外形尺寸(长*宽*高)m | 5.45x2.496x4.77 | 5.265x2.68x3.39 | 6.64x2.673x3.937 | 7.21x3.33x4.95 |
运输尺寸(长*宽*高)m | 5.45x2.496x3.37 | 4.525x2.8x2.87 | 6.504x2.92x2.974 | |
最大运输件重量(kg) | 18.7 | 3671 | 8000 |
DZL系列蒸汽锅炉2-6t/h标配辅机列表
项目 | 锅炉型号 | |||
DZL2-0.7-All | DZL2-1.25-All | DZL4-1.25-All | DZL6-1.25-All | |
引风机 | GY2-1 | GY2-1 | GY4-1 | GY6-1 |
鼓风机 | GG2-1 | GG2-1 | GG4-1 | GG6-1 |
给水泵 | 11/2GC5*4 | 11/2GC5*7 | 11/2GC5*7 | 2/2GC5*5 |
炉排减速机 | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P |
电控柜(单机配套) | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
上煤机 | SMJ-2 | SMJ-2 | SMJ-4 | SMJ-6 |
刮板出渣机 | GBC-2 | GBC-2 | GBC-4 | GBC-6 |
省煤器 | SMQ-2 | SMQ-2 | SMQ-4 | SMQ-6 |
多管除尘器 | DGC-2 | DGC-2 | DGC-4 | DGC-6 |
阀门仪表 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
烟囱 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
外全自动水处理(单机配套) | Q≥2t/h | Q≥2t/h | Q≥4t/h | Q≥6t/h |
DZL系列蒸汽锅炉10-20t/h
项目 | 型号 | ||
DZL10-1.25-All | DZL15-1.25-All | DZL20-1.25-All | |
额定蒸发量(t/h) | 10 | 15 | 20 |
额定蒸汽压力(Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度(℃) | 193 | 193 | 193 |
给水温度(℃) | 20/105 | 20/105 | 20/105 |
排烟温度(℃) | 170 | 180 | 180 |
锅炉热效率(%) | 82 | 82 | 82.88 |
锅炉受热面积(㎡) | 212.4 | 325 | 356.24 |
省煤器受热面积(㎡) | 49.48 | ||
燃烧方式 | 层燃 | 层燃 | 层燃 |
炉排结构形式 | 链条炉排 | 链条炉排 | 链条炉排 |
炉排有效面积(㎡) | 11.5 | 18.5 | 22.7 |
燃料种类 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 |
外形尺寸(长*宽*高)m | 8.522x3.791x5.246 | 9.475x3.978x7.089 | 9.965x4.792x7.608 |
运输尺寸(长*宽*高)m | 7.361x3.9x3.572 | ||
最大运输件重量(kg) |
DZL系列蒸汽锅炉10-20t/h标配辅机列表
项目 | 型号 | ||
DZL10-1.25-All | DZL15-1.25-All | DZL20-1.25-All | |
引风机 | GY10-1 | Y6-51-12D | Y6-51-12.5D |
鼓风机 | GG10-1 | G4-73-11-9D 30kw | G4-73-11-9D 30kw |
给水泵 | D25-30X5 | D25-30X5 | D25-30X6 |
炉排减速机 | GL-16P | GL-20P | GL-20P |
电控柜(单机配套) | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
上煤机 | SMJ-10 | SMJ-15 | SMJ-15 |
刮板出渣机 | GBC-10 | GBC-15 | GBC-20 |
省煤器 | SMQ-10 | SMQ-15 | SMQ-20 |
多管除尘器 | DGC-10 | DGC-15 | DGC-20 |
阀门仪表 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
烟囱 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
外全自动水处理(单机配套) | Q≥10t/h | Q≥15t/h | Q≥20t/h |
项目 | 型号 | ||
DZL1.4-0.7/95/70-SFY | DZL2.8-0.7/95/70-SFY | DZL4.2-0.7/95/70-SFY | |
额定热功率(MW) | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
额定出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 |
额定回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 |
辐射受热面(㎡) | 5.2 | 10.5 | 18 |
对流受热面(㎡) | 32.5 | 73.65 | 106 |
设计效率(%) | 80.8 | 80 | 80.1 |
锅炉水容积(m³) | 10.24 | ||
燃烧方式 | 层燃 | 层燃 | 层燃 |
炉排结构形式 | 链条炉排 | 链条炉排 | 链条炉排 |
炉排有效面积(㎡) | 3.7 | 6.2 | 8.29 |
燃料种类 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 |
外形尺寸(长*宽*高)m | 5.265x2.68x3.89 | 6.62x2.673x3.867 | 7.21x3.32x4.94 |
运输尺寸(长*宽*高)m | 4.795x2.6x2.76 | 6.39x3.42x3.41 | |
最大运输件重量(kg) | 3183 | 6765 |
项目 | 型号 | ||
DZL1.4-0.7/95/70-SFY | DZL2.8-0.7/95/70-SFY | DZL4.2-0.7/95/70-SFY | |
引风机 | GY2-1 | GY4-1 | GY6-1 |
鼓风机 | GG2-1 | GG4-1 | GG6-1 |
补水泵 | 40W-40 | ISW40-200 | ISW50-200A |
炉排减速机 | GL-5P | GL-5P | GL-10P |
电控柜(单机配套) | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
上煤机 | SMJ-2 | SMJ-4 | SMJ-6 |
刮板出渣机 | GBC-2 | GBC-4 | GBC-6 |
多管除尘器 | DGC-2 | SMQ-4 | SMQ-6 |
阀门仪表 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
烟囱 | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
全自动水处理(单机配套) | 标准配套 | 标准配套 | 标准配套 |
循环泵(单台配套供参考) | ISR80-65-160 | ISR100-80-160 | ISR125-80-200 |
项目 | 型号 | ||
DZL7-0.7/95/70-SFY | DZL14-1.0/115/70-SFY | DZL29-1.0/115/70-SFY | |
额定热功率(MW) | 7 | 14 | 29 |
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
额定出水温度(℃) | 95 | 115 | 115 |
额定回水温度(℃) | 70 | 70 | 70 |
辐射受热面(㎡) | 21 | 46 | 88.6 |
对流受热面(㎡) | 196 | 427.9 | 918 |
设计效率(%) | 81.9 | 81.2 | 80.2 |
锅炉水容积(m³) | 21.2 | 30 | 68 |
燃烧方式 | 层燃 | 层燃 | 层燃 |
炉排结构形式 | 链条炉排 | 链条炉排 | 链条炉排 |
炉排有效面积(㎡) | 11.94 | 21 | 36 |
燃料种类 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 |
外形尺寸(长*宽*高)m | 8.5x3.7x5.244 | 9.965x4.872x7.606 | 11.117x6.272x8.656 |
运输尺寸(长*宽*高)m | 7.25x3.7x5.244 | 8.97x3.373x3.678 | 9.568x2.036x2.568 |
最大运输件重量(kg) | 13300 | 18924 | 19680 |
DZL系列热水锅炉7-29MW标配辅机列表
项目 | 型号 | ||
DZL2-0.7-SFY | DZL2-0.7-SFY | DZL2-0.7-SFY | |
引风机 | GY10-1 | Y6-51-12D | Y4-73-11-14D |
鼓风机 | GG10-1 | G4-73-11-9D 30kw | G4-73-11-11D |
补水泵 | ISW65-250A | ISW65-250A | |
炉排减速机 | GL-16P | GL-20P | GL-20P |
电控柜(单机配套) | 标准配套 | 标准配套 | |
上煤机 | SMJ-10 | SMJ-20 | |
刮板出渣机 | GBC-10 | GBC-20 | |
多管除尘器 | DGC-10 | DGC-20 | |
阀门仪表 | 标准配套 | 标准配套 | |
烟囱 | 标准配套 | 标准配套 | |
全自动水处理(单机配套) | 标准配套 | 标准配套 | |
循环泵(单台配套供参考) | ISR200-150-400B |